Automatic Gas Fired High Pressure Steam Hot Water Boiler Machine 2000kg/H
Propiedades básicas
Lugar de origen:Henan, China
Nombre de la marca:HengNuo
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1
Especificaciones
| Video inspección saliente: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| componentes centrales: | Cuerpo de la caldera | Tipo: | Circulación natural |
| Uso: | Industrial | Estructura: | tubo de fuego y agua |
| Presión: | Máx. 2,5 megapíxeles | Estilo: | Horizontal |
| combustible: | Combustibles y gas, petróleo ligero, petróleo pesado, combustible gaseoso. | producción: | Vapor |
| Dimensión (largo* ancho* alto): | Depende de la capacidad de la caldera | Garantía: | 2 años |
| puntos clave de venta: | Fácil de operar, larga vida útil, automático, bajo costo de mantenimiento | Material: | Placa de acero Q345R, Placa de acero Q345R |
| peso (kg): | 1000 | Nombre del producto: | Caldera de agua caliente a presión de gas combustible horizontal WNS |
| Color: | Personalizado | Capacidad: | 1-20 toneladas |
| Temperatura de vapor: | 174-225 grados | Eficiencia térmica: | Más del 85% |
| Esperanza de vida: | Más de 30 años | ||
| Resaltar | 2000kg/h Gas Hot Water Boiler,High Pressure Steam Hot Water Boiler,Horizontal High Pressure Hot Water Boiler |
||
Descripción de producto
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Model WNS 0.35 WNS 0.48 WNS 0.58 WNS 0.7 WNS 0.93 WNS 1.05 WNS 1.16 WNS 1.4 Rated heat generation(MW) 0.35 0.48 0.58 0.7 0.93 1.05 1.16 1.4 Working pressure(MPa) 0.7 Outlet water temperature(℃) 95/115 Return water temperature(℃) 70 Thermal efficiency(%) 93-96 Fuel consume measure Light oil(kg/h) 31 41 51 61 81 92 103 123 Bio-oil(kg/h) 32 43 54 65 86 97 108 129 Natural gas(Nm³h) 34 45 57 68 91 102 116 136 City gas(Nm³h)
Etiquetas de producto
DETALLES DEL CONTACTO
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Persona de contacto: Mr. Leo Si
Teléfono: 19059606165