Automatic Gas Fired High Pressure Steam Hot Water Boiler Machine 2000kg/H
Propriétés de base
Lieu d'origine:Henan, Chine
Nom de marque:HengNuo
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:1
Caractéristiques
| Inspection vidéo à la sortie: | Fourni | Rapport d'essai de machines: | Fourni |
|---|---|---|---|
| composants de base: | corps de la chaudière | Taper: | Circulation naturelle |
| Usage: | Industriel | Structure: | tuyaux d'eau et de feu |
| Pression: | Max. 2,5MP | Style: | Horizontal |
| carburant: | Combustible et gaz, fioul léger, fioul lourd, combustible gazeux | sortir: | Vapeur |
| Dimension (l*l*h): | Selon la capacité de la chaudière | Garantie: | 2 ans |
| arguments de vente clés: | Facile à utiliser, longue durée de vie, automatique, faible coût de maintenance | Matériel: | Plaque d'acier Q345R, plaque d'acier Q345R |
| poids (kg): | 1000 | Nom du produit: | Chaudière à eau chaude sous pression horizontale au gaz combustible WNS |
| Couleur: | Personnalisé | Capacité: | 1-20 tonnes |
| Température de vapeur: | 174-225 degrés | Efficacité thermique: | Plus de 85% |
| Durée de vie: | Plus de 30 ans | ||
| Mettre en évidence | 2000kg/h Gas Hot Water Boiler,High Pressure Steam Hot Water Boiler,Horizontal High Pressure Hot Water Boiler |
||
Description de produit
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Model WNS 0.35 WNS 0.48 WNS 0.58 WNS 0.7 WNS 0.93 WNS 1.05 WNS 1.16 WNS 1.4 Rated heat generation(MW) 0.35 0.48 0.58 0.7 0.93 1.05 1.16 1.4 Working pressure(MPa) 0.7 Outlet water temperature(℃) 95/115 Return water temperature(℃) 70 Thermal efficiency(%) 93-96 Fuel consume measure Light oil(kg/h) 31 41 51 61 81 92 103 123 Bio-oil(kg/h) 32 43 54 65 86 97 108 129 Natural gas(Nm³h) 34 45 57 68 91 102 116 136 City gas(Nm³h)
Mots clés du produit
DÉTAILS DE CONTACT
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Personne de contact: Mr. Leo Si
Téléphone: 19059606165