Automatic Gas Fired High Pressure Steam Hot Water Boiler Machine 2000kg/H
Propriedades básicas
Lugar de origem:Henan, China
Nome da marca:HengNuo
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1
Especificações
| Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido | Relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| componentes principais: | corpo da caldeira | Tipo: | Circulação natural |
| Uso: | Industrial | Estrutura: | tubo de fogo e água |
| Pressão: | Máx. 2,5 MP | Estilo: | Horizontal |
| combustível: | Combustível e gás, óleo leve, óleo pesado, gás combustível | saída: | Vapor |
| Dimensão (l*w*h): | Depende da capacidade da caldeira | Garantia: | 2 anos |
| principais pontos de venda: | Fácil de operar, longa vida útil, automático, baixo custo de manutenção | Material: | Placa de aço Q345R, Placa de aço Q345R |
| peso (kg): | 1000 | Nome do produto: | Caldeira de água quente pressurizada a gás combustível horizontal WNS |
| Cor: | Personalizado | Capacidade: | 1-20 toneladas |
| Temperatura do vapor: | 174-225 graus | Eficiência Térmica: | Mais de 85% |
| Vida útil: | Mais de 30 anos | ||
| Destacar | 2000kg/h Gas Hot Water Boiler,High Pressure Steam Hot Water Boiler,Horizontal High Pressure Hot Water Boiler |
||
Descrição do produto
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Model WNS 0.35 WNS 0.48 WNS 0.58 WNS 0.7 WNS 0.93 WNS 1.05 WNS 1.16 WNS 1.4 Rated heat generation(MW) 0.35 0.48 0.58 0.7 0.93 1.05 1.16 1.4 Working pressure(MPa) 0.7 Outlet water temperature(℃) 95/115 Return water temperature(℃) 70 Thermal efficiency(%) 93-96 Fuel consume measure Light oil(kg/h) 31 41 51 61 81 92 103 123 Bio-oil(kg/h) 32 43 54 65 86 97 108 129 Natural gas(Nm³h) 34 45 57 68 91 102 116 136 City gas(Nm³h)
Etiquetas de produto
DETALHES DO CONTATO
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Pessoa de contato: Mr. Leo Si
Telefone: 19059606165