Horizontal Hot Stove Industrial Hot Air WRF Boiler 1-20 Ton Low Energy Consumption
Propiedades básicas
Lugar de origen:Henan, China
Nombre de la marca:HengNuo
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1
Especificaciones
| Video inspección saliente: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| componentes centrales: | Cuerpo de la caldera | Tipo: | Circulación natural |
| Uso: | Industrial | Estructura: | indirecto |
| Presión: | Máx. 2,5 megapíxeles | Estilo: | Horizontal |
| combustible: | Combustibles y gas, petróleo ligero, petróleo pesado, combustible gaseoso. | producción: | aire caliente |
| Dimensión (largo* ancho* alto): | Depende de la capacidad de la caldera | Garantía: | 2 años |
| puntos clave de venta: | Fácil de operar, larga vida útil, automático, bajo costo de mantenimiento | Material: | Placa de acero Q345R, Placa de acero Q345R |
| peso (kg): | 1000 | Nombre del producto: | Estufa de chorro caliente de gas combustible horizontal WRF |
| Color: | Personalizado | Capacidad: | 1-20 toneladas |
| Temperatura de vapor: | 174-225 grados | Eficiencia térmica: | Más del 85% |
| Esperanza de vida: | Más de 30 años | ||
| Resaltar | Low Energy Consumption Hot Stove,Horizontal Hot Stove WRF Boiler,20Ton Hot Stove Boiler |
||
Descripción de producto
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Model WRF-10-YQ WRF-30-YQ WRF-60-YQ WRF-80-YQ WRF-100-YQ WRF-200-YQ WRF-300-YQ Rated power(MW) 0.12 0.35 0.7 1.05 1.2 2.4 3.5 Applicable temperature(℃) 60-300 60-300 60-300 60-300 60-300 60-300 60-300 Thermalefficiency( % ) 86 86 86 86 86 86 86 Fuel consumption Natural gas(m3/h) 15 46 93 124 155 310 464 Liquid gas(m3/h) 12 37 74 99 124 248 371 City gas(m3/h) 33 98 195 260 325 650 975 Light diesel(Kg/h) 13 38 76 102 127
Etiquetas de producto
DETALLES DEL CONTACTO
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Persona de contacto: Mr. Leo Si
Teléfono: 19059606165