Horizontal Hot Stove Industrial Hot Air WRF Boiler 1-20 Ton Low Energy Consumption
Βασικές ιδιότητες
Τόπος προέλευσης:Χενάν, Κίνα
Ονομασία μάρκας:HengNuo
Εμπορικά Ακίνητα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:1
Προδιαγραφές
| Βίντεο εξερχόμενη-επιθεώρηση: | Παρέχεται | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρέχεται |
|---|---|---|---|
| βασικά στοιχεία: | σώμα λέβητα | Τύπος: | Φυσική κυκλοφορία |
| Χρήση: | Βιομηχανικός | Δομή: | έμμεση |
| Πίεση: | Μέγ. 2,5 MP | Στυλ: | Οριζόντιος |
| καύσιμα: | Καύσιμα και φυσικό αέριο, ελαφρύ πετρέλαιο, βαρύ πετρέλαιο, καύσιμο φυσικού αερίου | παραγωγή: | κουραφέξαλα |
| Διάσταση (l*w*h): | Εξαρτάται από την χωρητικότητα του λέβητα | Εγγύηση: | 2 Χρόνια |
| βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολη λειτουργία, μακρά διάρκεια ζωής, αυτόματη, χαμηλό κόστος συντήρησης | Υλικό: | Πλάκα χάλυβα Q345R, Ατσάλινο Πλάκα Q345R |
| βάρος (kg): | 1000 | Όνομα προϊόντος: | Οριζόντια σόμπα αερίου καυσίμου WRF |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Ικανότητα: | 1-20 τόνοι |
| Θερμοκρασία ατμού: | 174-225 βαθμοί | Θερμική Απόδοση: | Περισσότερο από 85% |
| Διάρκεια ζωής: | Περισσότερα από 30 χρόνια | ||
| Επισημαίνω | Low Energy Consumption Hot Stove,Horizontal Hot Stove WRF Boiler,20Ton Hot Stove Boiler |
||
Περιγραφή προϊόντων
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Model WRF-10-YQ WRF-30-YQ WRF-60-YQ WRF-80-YQ WRF-100-YQ WRF-200-YQ WRF-300-YQ Rated power(MW) 0.12 0.35 0.7 1.05 1.2 2.4 3.5 Applicable temperature(℃) 60-300 60-300 60-300 60-300 60-300 60-300 60-300 Thermalefficiency( % ) 86 86 86 86 86 86 86 Fuel consumption Natural gas(m3/h) 15 46 93 124 155 310 464 Liquid gas(m3/h) 12 37 74 99 124 248 371 City gas(m3/h) 33 98 195 260 325 650 975 Light diesel(Kg/h) 13 38 76 102 127
Ετικέτες προϊόντων
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΑΦΩΝ
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Leo Si
Τηλ.: 19059606165