Horizontal DZH Single Drum Longitudinal Biomass Boiler Low Pressure Quick Loading Movable Grate
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:Henan, China
Markenbezeichnung:HengNuo
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:1
Spezifikationen
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten: | Kesselkörper | Typ: | Natürliche Zirkulation |
| Verwendung: | Industriell | Struktur: | Feuer- und Wasserröhre |
| Druck: | Niederdruck | Stil: | Horizontal |
| Kraftstoff: | Kohle/Biomasse | Ausgabe: | Dampf |
| Abmessung (L*B*H): | Abhängig von der Kesselkapazität | Garantie: | 2 Jahre |
| wichtige Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung, lange Lebensdauer, automatisch, geringe Wartungskosten | Material: | Q345R-Stahlplatte, Q345R-Stahlplatte |
| Gewicht (kg): | 15000 | Produktname: | DZH-Biomasse-Dampfkessel |
| Modell: | DZH0,5 DZH1 DZH2 DZH4 | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Kapazität: | 1-6 Tonnen | Auslegungsdruck: | 1.0Mpa,1.25Mpa 1,6Mpa 2,5Mpa |
| Dampftemperatur: | 174-225 Grad | Thermische Effizienz: | Mehr als 85% |
| Lebensspanne: | Mehr als 30 Jahre | ||
| Hervorheben | DZH Single Drum Biomass Boiler,Single Drum Quick Loading Boiler,Movable Grate Biomass DZH Boiler |
||
Produkt-Beschreibung
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Model Project DZH0.5-0.7-T DZH0.5-1.0-T DZH1-0.7-T DZH1-1.0-T DZH1-.25-T DZH2-0.7-T DZH2-1.0-T DZH2-1.25-T DZH2-1.6-T DZH4-1.25-T DZH4-1.6-T Rated evaporation(t/h) 0.5 1.0 2 4 Working pressure(MPa) 0.7/1.0 0.7/1.0/1.25 0.7/1.0/1.25 1.25/1.6 Rated steam temperature(℃) 170/184 170/184/194 170/184/194/204 194/204 Feed water temperature(℃) 20 20 20 20 Heated area (m²) Essence(m²) 21.31 32.12/32.12/33.24 50.5/51.8/51.05/59
Produkt-Tags
KONTAKTDATEN
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Gesprächspartner: Mr. Leo Si
Telefon: 19059606165