Horizontal DZH Single Drum Longitudinal Biomass Boiler Low Pressure Quick Loading Movable Grate
मूल गुण
उत्पत्ति का स्थान:हेनान, चीन
ब्रांड नाम:HengNuo
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा:1
विनिर्देश
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया |
|---|---|---|---|
| मुख्य घटक: | बॉयलर शरीर | प्रकार: | प्राकृतिक परिसंचरण |
| प्रयोग: | औद्योगिक | संरचना: | अग्नि और जल ट्यूब |
| दबाव: | कम दबाव | शैली: | क्षैतिज |
| ईंधन: | कोयला/बायोमास | उत्पादन: | भाप |
| आयाम(एल*डब्ल्यू*एच): | बॉयलर की क्षमता पर निर्भर करता है | गारंटी: | 2 साल |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | संचालित करने में आसान, लंबी सेवा जीवन, स्वचालित, कम रखरखाव लागत | सामग्री: | Q345R स्टील प्लेट, Q345R स्टील प्लेट |
| वजन (किग्रा): | 15000 | प्रोडक्ट का नाम: | डीजेडएच बायोमास स्टीम बॉयलर |
| नमूना: | DZH0.5 DZH1 DZH2 DZH4 | रंग: | स्वनिर्धारित |
| क्षमता: | 1-6 टन | डिजाइन दबाव: | 1.0MPA, 1.25MPA 1.6MPA 2.5MPA |
| भाप का तापमान: | 174-225 डिग्री | थर्मल दक्षता: | 85% से अधिक |
| जीवन काल: | 30 वर्ष से अधिक | ||
| प्रमुखता देना | DZH Single Drum Biomass Boiler,Single Drum Quick Loading Boiler,Movable Grate Biomass DZH Boiler |
||
उत्पाद का वर्णन
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Model Project DZH0.5-0.7-T DZH0.5-1.0-T DZH1-0.7-T DZH1-1.0-T DZH1-.25-T DZH2-0.7-T DZH2-1.0-T DZH2-1.25-T DZH2-1.6-T DZH4-1.25-T DZH4-1.6-T Rated evaporation(t/h) 0.5 1.0 2 4 Working pressure(MPa) 0.7/1.0 0.7/1.0/1.25 0.7/1.0/1.25 1.25/1.6 Rated steam temperature(℃) 170/184 170/184/194 170/184/194/204 194/204 Feed water temperature(℃) 20 20 20 20 Heated area (m²) Essence(m²) 21.31 32.12/32.12/33.24 50.5/51.8/51.05/59
उत्पाद टैग
सम्पर्क करने का विवरण
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
संपर्क व्यक्ति: Mr. Leo Si
टेलीफोन: 19059606165