Horizontal DZH Single Drum Longitudinal Biomass Boiler Low Pressure Quick Loading Movable Grate
Основные свойства
Место происхождения:Хэнань, Китай
Наименование марки:HengNuo
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:1
Спецификации
| Видео выездной осмотр: | Предоставил | Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| основные компоненты: | корпус котла | Тип: | Естественная циркуляция |
| Использование: | Промышленный | Структура: | Огневая и водяная трубы |
| Давление: | Низкое давление | Стиль: | Горизонтальный |
| топливо: | Уголь/биомасса | выход: | Пар |
| Размер(л*ш*ч): | Зависит от мощности котла | Гарантия: | 2 года |
| ключевые точки продажи: | Простая в эксплуатации, длительный срок службы, автоматическая, низкая стоимость обслуживания | Материал: | Стальная пластина Q345R, Стальная пластина Q345R |
| вес (кг): | 15000 | Название продукта: | Паровой котел на биомассе DZH |
| модель: | ДЖ0.5 ДЖ1 ДЖ2 ДЖ4 | Цвет: | Индивидуальные |
| Емкость: | 1-6 тонн | Расчетное давление: | 10,0 МПа,1.25Мпа 1.6Мпа 2.5Мпа |
| Температура пара: | 174-225 градусов | Тепловая эффективность: | Более 85% |
| Продолжительность жизни: | Более 30 лет | ||
| Выделить | DZH Single Drum Biomass Boiler,Single Drum Quick Loading Boiler,Movable Grate Biomass DZH Boiler |
||
Характер продукции
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Model Project DZH0.5-0.7-T DZH0.5-1.0-T DZH1-0.7-T DZH1-1.0-T DZH1-.25-T DZH2-0.7-T DZH2-1.0-T DZH2-1.25-T DZH2-1.6-T DZH4-1.25-T DZH4-1.6-T Rated evaporation(t/h) 0.5 1.0 2 4 Working pressure(MPa) 0.7/1.0 0.7/1.0/1.25 0.7/1.0/1.25 1.25/1.6 Rated steam temperature(℃) 170/184 170/184/194 170/184/194/204 194/204 Feed water temperature(℃) 20 20 20 20 Heated area (m²) Essence(m²) 21.31 32.12/32.12/33.24 50.5/51.8/51.05/59
Теги продукта
ДЕТАЛИ КОНТАКТА
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Контактное лицо: Mr. Leo Si
Телефон: 19059606165