Coal Biomass Automatic Chain Grate Stoker Steam Boiler Natural Circulation DZL 1-20 Ton
Temel özellikler
Menşe yeri:Henan, Çin
Marka Adı:HengNuo
Ticaret Mülkleri
Asgari sipariş miktarı:1
Özellikler
| Video çıkış denetimi: | Tedarik edilen | Makine Test Raporu: | Tedarik edilen |
|---|---|---|---|
| çekirdek bileşenler: | kazan gövdesini | Tip: | Doğal Dolaşım |
| Kullanım: | Endüstriyel | Yapı: | Yangın ve su borusu |
| Basınç: | Düşük Basınç | Stil: | Yatay |
| yakıt: | BİYOKÜTLE, Odun, kömür, pelet, saman, pirinç kabuğu | Çıkış: | Buhar |
| Boyut(l*g*y): | Kazan kapasitesine bağlıdır. | Garanti: | 2 Yıl |
| önemli satış noktaları: | Kullanımı kolay, uzun hizmet ömrü, otomatik, düşük bakım maliyeti | Malzeme: | Q345R çelik levha, Q345R Çelik Levha |
| ağırlık (kg): | 1000 | Ürün adı: | Otomatik kömür yakıtlı zincir ızgaralı stoker buhar kazanı |
| Renk: | Özelleştirilmiş | Kapasite: | 1-20 ton |
| Tasarım Basıncı: | 1.0MPA, 1.25MPA 1.6MPA 2.5MPA | Buhar sıcaklığı: | 174-225 derece |
| Isıl Verimlilik: | % 85'ten fazla | Ömür: | 30 yıldan fazla |
| Vurgulamak | High Capacity DZL Steam Boiler,Natural Circulation Steam Boiler DZL,Coal Biomass Chain Grate Boiler |
||
Ürün Tanımı
Welcome to contact me for more discounts project / model DZL1-0.7-T DZL1-1.0-T DZL1-1.25-T DZL2-0.7-T DZL2-1.0-T DZL2-1.25-T DZL4-1.25-T DZL4-1.6-T DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T DZL10-1.25-T DZL10-1.6-T (Assemble top and bottom) rated evaporation (t/h) 1 2 4 6 8 10 Working pressure(MPa) 0.7/1.0/1.25 0.7/1.0/1.25 1.25/1.6 1.25/1.6 1.25/1.6 1.25/1.6 Rated steam temperature (℃) 170/184 170/184/194 194/204 194/204 194/204 194/204 feed water temperature(℃) 20 20 20
Ürün Etiketleri
İLETİŞİM DETAYLARI
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
İlgili kişi: Mr. Leo Si
Tel: 19059606165