Coal Biomass Automatic Chain Grate Stoker Steam Boiler Natural Circulation DZL 1-20 Ton
基本的な特性
原産地:河南省、中国
ブランド名:HengNuo
取引物件
最小注文数量:1
指定
| ビデオ出検: | 提供された | 機械試験報告書: | 提供された |
|---|---|---|---|
| コアコンポーネント: | ボイラーボディ | タイプ: | 自然な循環 |
| 使用法: | 産業用 | 構造: | 消防・水管 |
| プレッシャー: | 低圧 | スタイル: | 水平 |
| 燃料: | バイオマス、木材、石炭、ペレット、わら、もみ殻 | 出力: | スチーム |
| 寸法(長さ*幅*高さ): | ボイラー容量によって異なります | 保証: | 2年 |
| 主要なセールスポイント: | 操作が簡単,使用寿命が長い,自動,保守コストが低い | 材料: | Q345R鋼板、Q345R鋼板 |
| 重量(kg): | 1000 | 製品名: | 自動石炭焚きチェーン火格子ストーカー蒸気ボイラー |
| 色: | カスタマイズされた | 容量: | 1~20トン |
| 設計圧力: | 1.0Mpa1.25Mpa 1.6Mpa 2.5Mpa | 蒸気温度: | 174-225 度 |
| 熱効率: | 85%以上 | 寿命: | 30年以上 |
| ハイライト | High Capacity DZL Steam Boiler,Natural Circulation Steam Boiler DZL,Coal Biomass Chain Grate Boiler |
||
製品の説明
Welcome to contact me for more discounts project / model DZL1-0.7-T DZL1-1.0-T DZL1-1.25-T DZL2-0.7-T DZL2-1.0-T DZL2-1.25-T DZL4-1.25-T DZL4-1.6-T DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T DZL10-1.25-T DZL10-1.6-T (Assemble top and bottom) rated evaporation (t/h) 1 2 4 6 8 10 Working pressure(MPa) 0.7/1.0/1.25 0.7/1.0/1.25 1.25/1.6 1.25/1.6 1.25/1.6 1.25/1.6 Rated steam temperature (℃) 170/184 170/184/194 194/204 194/204 194/204 194/204 feed water temperature(℃) 20 20 20
接触の細部
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
連絡窓口: Mr. Leo Si
Tel: 19059606165