Coal Biomass Automatic Chain Grate Stoker Steam Boiler Natural Circulation DZL 1-20 Ton
Proprietà di base
Luogo di origine:Henan, Cina
Marchio:HengNuo
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:1
Specifiche
| Videoispezione in uscita: | Fornito | Rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
|---|---|---|---|
| componenti principali: | corpo della caldaia | Tipo: | Circolazione naturale |
| Utilizzo: | Industriale | Struttura: | tubi di fuoco e acqua |
| Pressione: | Bassa pressione | Stile: | Orizzontale |
| carburante: | BIOMASSE, legna, carbone, pellet, paglia, lolla di riso | produzione: | Vapore |
| Dimensione (l*w*h): | Dipende dalla capacità della caldaia | Garanzia: | 2 anni |
| punti chiave di vendita: | Facile da utilizzare, lunga durata, automatico, basso costo di manutenzione | Materiale: | Piastra in acciaio Q345R, piastra in acciaio Q345R |
| peso (kg): | 1000 | Nome del prodotto: | Caldaia a vapore automatica alimentata a carbone con griglia a catena |
| Colore: | Personalizzato | Capacità: | 1-20 tonnellate |
| Pressione di progetto: | 1.0Mpa,1.25Mpa 1.6Mpa 2.5Mpa | Temperatura del vapore: | 174-225 gradi |
| Efficienza termica: | Oltre l'85% | Durata: | Più di 30 anni |
| Evidenziare | High Capacity DZL Steam Boiler,Natural Circulation Steam Boiler DZL,Coal Biomass Chain Grate Boiler |
||
Descrizione di prodotto
Welcome to contact me for more discounts project / model DZL1-0.7-T DZL1-1.0-T DZL1-1.25-T DZL2-0.7-T DZL2-1.0-T DZL2-1.25-T DZL4-1.25-T DZL4-1.6-T DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T DZL10-1.25-T DZL10-1.6-T (Assemble top and bottom) rated evaporation (t/h) 1 2 4 6 8 10 Working pressure(MPa) 0.7/1.0/1.25 0.7/1.0/1.25 1.25/1.6 1.25/1.6 1.25/1.6 1.25/1.6 Rated steam temperature (℃) 170/184 170/184/194 194/204 194/204 194/204 194/204 feed water temperature(℃) 20 20 20
Tag dei prodotti
DETTAGLI DEL CONTATTO
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Referente: Mr. Leo Si
Telefono: 19059606165