Industrial DZH Biomass Coal Fired Hot Water Boiler with 1-20 Ton Capacity
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:HengNuo
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:1
ราคา:SG$1,287.47-1,931.20
รายละเอียด
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบหลัก: | ร่างเครื่องปั่น | พิมพ์: | การไหลเวียนตามธรรมชาติ |
| การใช้งาน: | ทางอุตสาหกรรม | โครงสร้าง: | ท่อดับเพลิงและน้ำ |
| ความดัน: | ความดันต่ำ | สไตล์: | แนวนอน |
| เชื้อเพลิง: | ถ่านหิน/ชีวมวล | เอาท์พุต: | น้ำร้อน |
| ขนาด (ล*ก*ส): | ขึ้นอยู่กับความจุของเครื่องปั่น | การรับประกัน: | 2 ปี |
| จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่ายอายุการใช้งานที่ยาวนานค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำโดยอัตโนมัติ | วัสดุ: | แผ่นเหล็ก Q345R, แผ่นเหล็ก Q345R |
| น้ำหนัก (กก.): | 1,000 | ชื่อสินค้า: | หม้อต้มน้ำร้อนแรงดันชีวมวล DZH |
| สี: | ปรับแต่ง | ความจุ: | 1-20 ตัน |
| แรงกดดันด้านการออกแบบ: | 1.0MPA, 1.25MPA 1.6MPA 2.5MPA | อุณหภูมิไอน้ำ: | 174-225 องศา |
| ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | มากกว่า 85% | ช่วงชีวิต: | มากกว่า 30 ปี |
| เน้น | 20Ton DZH Hot Water Boiler,Coal Fired Biomass Hot Water Boiler,Automatic Low Pressure Hot Water Boiler |
||
คําอธิบายสินค้า
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Mmodel DZH0.35-0.7/95/70-T DZH0.7-0.7/95/70-T DZH0.7-1.0/95/70-T DZH1.4-0.7/95/70-T DZH1.4-1.0/95/70-T DZH2.8-0.7/95/70-T DZH2.8-1.0/95/70-T Rated heating capacity(t/h) 0.35 0.7 1.4 2.8 Rated outlet pressure(MPa) 0.7 0.7/1.0 0.71.0 0.7/1.0 Supply water temperature(℃) 95 95 95 95 Return water temperature(℃) 70 70 70 70 Heating area(m²) Essence(m²) 21.31 33 50 93 Economizer(m²) 8 10 30 55 Effective area of grate (m²) 128
แท็กสินค้า
รายละเอียดการติดต่อ
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
ผู้ติดต่อ: Mr. Leo Si
โทรศัพท์: 19059606165