Industrial DZH Biomass Coal Fired Hot Water Boiler with 1-20 Ton Capacity
기본 속성
원산지:중국 허난성
브랜드 이름:HengNuo
부동산 거래
최소 주문 수량:1
가격:SG$1,287.47-1,931.20
상술
| 영상출고검사: | 제공 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
|---|---|---|---|
| 핵심 구성 요소: | 보일러 본체 | 유형: | 자연 순환 |
| 용법: | 산업용 | 구조: | 소방 및 물 튜브 |
| 압력: | 저기압 | 스타일: | 수평의 |
| 연료: | 석탄 / 생물자원 | 산출: | 뜨거운 물 |
| 치수(l*w*h): | 보일러 용량에 따라 | 보증: | 2년 |
| 주요 판매 포인트: | 운영하기 쉽고 서비스 수명이 길고 자동, 유지 보수 비용이 낮습니다. | 재료: | Q345R 강판, Q345R 강판 |
| 체중(kg): | 1000 | 제품명: | DZH 바이오매스 가압식 온수 보일러 |
| 색상: | 맞춤형 | 용량: | 1-20톤 |
| 설계압력: | 1.0MPA, 1.25MPA 1.6MPA 2.5MPA | 증기 온도: | 174-225 학위 |
| 열효율: | 85% 이상 | 수명: | 30년 이상 |
| 강조하다 | 20Ton DZH Hot Water Boiler,Coal Fired Biomass Hot Water Boiler,Automatic Low Pressure Hot Water Boiler |
||
제품 설명
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Mmodel DZH0.35-0.7/95/70-T DZH0.7-0.7/95/70-T DZH0.7-1.0/95/70-T DZH1.4-0.7/95/70-T DZH1.4-1.0/95/70-T DZH2.8-0.7/95/70-T DZH2.8-1.0/95/70-T Rated heating capacity(t/h) 0.35 0.7 1.4 2.8 Rated outlet pressure(MPa) 0.7 0.7/1.0 0.71.0 0.7/1.0 Supply water temperature(℃) 95 95 95 95 Return water temperature(℃) 70 70 70 70 Heating area(m²) Essence(m²) 21.31 33 50 93 Economizer(m²) 8 10 30 55 Effective area of grate (m²) 128
콘택트 세목
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
담당자: Mr. Leo Si
Tel: 19059606165