Industrial DZH Biomass Coal Fired Hot Water Boiler with 1-20 Ton Capacity
Proprietà di base
Luogo di origine:Henan, Cina
Marchio:HengNuo
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:1
Prezzo:SG$1,287.47-1,931.20
Specifiche
| Videoispezione in uscita: | Fornito | Rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
|---|---|---|---|
| componenti principali: | corpo della caldaia | Tipo: | Circolazione naturale |
| Utilizzo: | Industriale | Struttura: | tubi di fuoco e acqua |
| Pressione: | Bassa pressione | Stile: | Orizzontale |
| carburante: | Carbone/biomassa | produzione: | Acqua calda |
| Dimensione (l*w*h): | Dipende dalla capacità della caldaia | Garanzia: | 2 anni |
| punti chiave di vendita: | Facile da utilizzare, lunga durata, automatico, basso costo di manutenzione | Materiale: | Piastra in acciaio Q345R, piastra in acciaio Q345R |
| peso (kg): | 1000 | Nome del prodotto: | Caldaia per acqua calda pressurizzata a biomassa DZH |
| Colore: | Personalizzato | Capacità: | 1-20 tonnellate |
| Pressione di progetto: | 1.0Mpa,1.25Mpa 1.6Mpa 2.5Mpa | Temperatura del vapore: | 174-225 gradi |
| Efficienza termica: | Oltre l'85% | Durata: | Più di 30 anni |
| Evidenziare | 20Ton DZH Hot Water Boiler,Coal Fired Biomass Hot Water Boiler,Automatic Low Pressure Hot Water Boiler |
||
Descrizione di prodotto
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Mmodel DZH0.35-0.7/95/70-T DZH0.7-0.7/95/70-T DZH0.7-1.0/95/70-T DZH1.4-0.7/95/70-T DZH1.4-1.0/95/70-T DZH2.8-0.7/95/70-T DZH2.8-1.0/95/70-T Rated heating capacity(t/h) 0.35 0.7 1.4 2.8 Rated outlet pressure(MPa) 0.7 0.7/1.0 0.71.0 0.7/1.0 Supply water temperature(℃) 95 95 95 95 Return water temperature(℃) 70 70 70 70 Heating area(m²) Essence(m²) 21.31 33 50 93 Economizer(m²) 8 10 30 55 Effective area of grate (m²) 128
Tag dei prodotti
DETTAGLI DEL CONTATTO
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Referente: Mr. Leo Si
Telefono: 19059606165