100 to 2000 Kg Vertical Steam Boiler Manual Biomass Wood Fired Industry Steam Generator Biomass Steam Generator
Các tính chất cơ bản
Nơi xuất xứ:Hà Nam, Trung Quốc
Tên thương hiệu:HengNuo
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đơn hàng tối thiểu:1
Thông số kỹ thuật
| Kiểm tra đầu ra video: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
|---|---|---|---|
| thành phần cốt lõi: | thân lò hơi | Kiểu: | tuần hoàn tự nhiên |
| Cách sử dụng: | Công nghiệp | Kết cấu: | ống chữa cháy và ống nước |
| Áp lực: | Áp suất thấp | Phong cách: | DỌC, Dọc |
| nhiên liệu: | Than/Sinh khối | đầu ra: | Hơi nước |
| Kích thước(l*w*h): | Tùy thuộc vào công suất nồi hơi | Bảo hành: | 2 năm |
| điểm bán hàng chính: | Dễ dàng vận hành, tuổi thọ dài, tự động, chi phí bảo trì thấp | Vật liệu: | Thép tấm Q345R |
| trọng lượng (kg): | 1000 | Tên sản phẩm: | Máy tạo hơi nước sinh khối dọc |
| Màu sắc: | tùy chỉnh | Hiệu suất nhiệt: | 95% |
| Nhiên liệu áp dụng: | Than/Sinh khối | Áp suất định mức: | 0,7MPa |
| Công suất bay hơi định mức: | 0,05t/h----1t/h | Hệ thống điều khiển: | PLC, Màn hình cảm ứng, Ngôn ngữ tiếng Anh |
| trường ứng dụng: | Dệt may, Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất & Dầu, Giặt, Giấy | Ưu điểm thiết kế: | Thiết kế tổng thể lò tôn 100%, lửa bao bọc 100% nước |
| Làm nổi bật | 2000 Kg Vertical Steam Boiler,Manual Feed Steam Generator,Wood Fired Steam Generator |
||
Mô tả sản phẩm
Welcome to contact me for more discounts Item / ModelLHG0.3-0.09LHG0.5-0.09LHG0.7-0.09LHG1.0-0.09Rated Evaporation Capacity (t/h)0.30.50.71.0Rated Steam Temperature (℃)119119119119Rated Steam Pressure (Mpa)0.090.090.090.09Thermal Efficiency (%)80-9380-9380-9380-93Biomass Fuel Consumption (Kg/h)48-6272-98118-137165-180Weight (T)1.51.82.42.9Transportation Dimensions (L*W*H cm)185*215*260200*220*290220*240*290240*270*292Applicable Power Supply (AC)380V 50HZ380V 50HZ380V 50HZ380V
CHI TIẾT LIÊN HỆ
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
người liên hệ: Mr. Leo Si
Điện thoại: 19059606165