100 to 2000 Kg Vertical Steam Boiler Manual Biomass Wood Fired Industry Steam Generator Biomass Steam Generator
Properti Dasar
Tempat Asal:Henan, Tiongkok
Nama merek:HengNuo
Properti Perdagangan
Jumlah pesanan minimum:1
Spesifikasi
| Inspeksi keluar video: | Asalkan | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
|---|---|---|---|
| komponen inti: | badan ketel | Jenis: | Sirkulasi Alam |
| Penggunaan: | Industri | Struktur: | tabung api dan air |
| Tekanan: | Tekanan Rendah | Gaya: | VERTIKAL, Vertikal |
| bahan bakar: | Batubara/Biomassa | Keluaran: | Uap |
| Dimensi (l*w*h): | Tergantung pada kapasitas boiler | Jaminan: | 2 Tahun |
| nilai jual utama: | Mudah dioperasikan, umur layanan panjang, otomatis, biaya perawatan rendah | Bahan: | Plat Baja Q345R |
| berat (kg): | 1000 | Nama Produk: | Pembangkit uap biomassa vertikal |
| Warna: | Disesuaikan | Efisiensi Termal: | 95% |
| Bahan bakar yang berlaku: | Batubara/Biomassa | Nilai tekanan: | 0.7mpa |
| Kapasitas penguapan terukur: | 0,05t/jam----1t/jam | Sistem Pengendalian: | PLC, Layar Sentuh, Bahasa Inggris |
| bidang aplikasi: | Tekstil, Garmen, Makanan & Minuman, Kimia & Minyak, Pencucian, Kertas | Keuntungan Desain: | 100% tungku bergelombang, 100% desain keseluruhan api diselimuti air |
| Menyoroti | 2000 Kg Vertical Steam Boiler,Manual Feed Steam Generator,Wood Fired Steam Generator |
||
Deskripsi Produk
Welcome to contact me for more discounts Item / ModelLHG0.3-0.09LHG0.5-0.09LHG0.7-0.09LHG1.0-0.09Rated Evaporation Capacity (t/h)0.30.50.71.0Rated Steam Temperature (℃)119119119119Rated Steam Pressure (Mpa)0.090.090.090.09Thermal Efficiency (%)80-9380-9380-9380-93Biomass Fuel Consumption (Kg/h)48-6272-98118-137165-180Weight (T)1.51.82.42.9Transportation Dimensions (L*W*H cm)185*215*260200*220*290220*240*290240*270*292Applicable Power Supply (AC)380V 50HZ380V 50HZ380V 50HZ380V
DETAIL KONTAK
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Kontak person: Mr. Leo Si
Telp: 19059606165