Industrial Use Horizontal Steam Boiler 500-8000 Kg/Hr Natural Gas Diesel Oil Fired
Temel özellikler
Menşe yeri:Henan, Çin
Marka Adı:HengNuo
Ticaret Mülkleri
Asgari sipariş miktarı:1
Özellikler
| Video çıkış denetimi: | Tedarik edilen | Makine Test Raporu: | Tedarik edilen |
|---|---|---|---|
| çekirdek bileşenler: | kazan gövdesini | Tip: | Doğal Dolaşım |
| Kullanım: | Endüstriyel | Yapı: | Yangın ve su borusu |
| Basınç: | Maks. 2,5 MP | Stil: | Yatay |
| yakıt: | Yakıt ve gaz, Hafif yağ, ağır yağ, gaz yakıtı | Çıkış: | Buhar |
| Boyut(l*g*y): | Kazan kapasitesine bağlıdır. | Garanti: | 2 Yıl |
| önemli satış noktaları: | Kullanımı kolay, uzun hizmet ömrü, otomatik, düşük bakım maliyeti | Malzeme: | Q345R çelik levha, Q345R Çelik Levha |
| ağırlık (kg): | 1000 | Ürün adı: | WNS yatay yakıt gaz basınçlı sıcak su kazanı |
| Renk: | Özelleştirilmiş | Kapasite: | 1-20 ton |
| Buhar sıcaklığı: | 174-225 derece | Isıl Verimlilik: | % 85'ten fazla |
| Ömür: | 30 yıldan fazla | ||
| Vurgulamak | 8000kg/hr Horizontal Hot Water Boiler,Gas Diesel Oil Hot Water Boiler,Automatic Industrial Hot Water Boiler |
||
Ürün Tanımı
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Model WNS 0.35 WNS 0.48 WNS 0.58 WNS 0.7 WNS 0.93 WNS 1.05 WNS 1.16 WNS 1.4 Rated heat generation(MW) 0.35 0.48 0.58 0.7 0.93 1.05 1.16 1.4 Working pressure(MPa) 0.7 Outlet water temperature(℃) 95/115 Return water temperature(℃) 70 Thermal efficiency(%) 93-96 Fuel consume measure Light oil(kg/h) 31 41 51 61 81 92 103 123 Bio-oil(kg/h) 32 43 54 65 86 97 108 129 Natural gas(Nm³h) 34 45 57 68 91 102 116 136 City gas(Nm³h)
Ürün Etiketleri
İLETİŞİM DETAYLARI
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
İlgili kişi: Mr. Leo Si
Tel: 19059606165