Food Industry Horizontal Automatic Natural Gas Fired Hot Water Vacuum Steam Boiler ZKS Fuel Gas
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:HengNuo
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:1
ราคา:€1,639.54-1,823.64
รายละเอียด
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบหลัก: | ร่างเครื่องปั่น | พิมพ์: | การไหลเวียนตามธรรมชาติ |
| การใช้งาน: | ทางอุตสาหกรรม | โครงสร้าง: | ท่อดับเพลิงและน้ำ |
| ความดัน: | สูงสุด 2.5MP | สไตล์: | แนวนอน |
| เชื้อเพลิง: | เชื้อเพลิงและก๊าซ น้ำมันเบา น้ำมันหนัก เชื้อเพลิงแก๊ส | เอาท์พุต: | น้ำร้อน |
| ขนาด (ล*ก*ส): | ขึ้นอยู่กับความจุของเครื่องปั่น | การรับประกัน: | 2 ปี |
| จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่ายอายุการใช้งานที่ยาวนานค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำโดยอัตโนมัติ | วัสดุ: | แผ่นเหล็ก Q345R, แผ่นเหล็ก Q345R |
| น้ำหนัก (กก.): | 1,000 | ชื่อสินค้า: | หม้อต้มก๊าซสุญญากาศ ZKS |
| สี: | ปรับแต่ง | ความจุ: | 1-20 ตัน |
| อุณหภูมิไอน้ำ: | 174-225 องศา | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | มากกว่า 85% |
| ช่วงชีวิต: | มากกว่า 30 ปี | ||
| เน้น | Food Industry Vacuum Hot Water Boiler,Horizontal Vacuum Hot Water Boiler,Natural Gas Vacuum Hot Water Boiler |
||
คําอธิบายสินค้า
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters ModelZKS0.24-80/60-YQZKS0.35-80/60-YQZKS0.49-80/60-YQZKS0.7-80/60-YQZKS1.05-80/60-YQZKS1.4-80/60-YQZKS2.1-80/60-YQRated heating capacity(Kcal)2030406090120180Outlet water temperature(°C)80808080808080Return water temperature(°C)60606060606060Thermal efficiency(%)93939393939393Fuel consumptionNatural gas(m³/h)28.642.957.185.7128.6171.4257.1Liquid gas(m³/h)22.934.345.768.6102.9137.1205.7City gas(m³/h)60.090.0120.0180
รายละเอียดการติดต่อ
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
ผู้ติดต่อ: Mr. Leo Si
โทรศัพท์: 19059606165