Food Industry Horizontal Automatic Natural Gas Fired Hot Water Vacuum Steam Boiler ZKS Fuel Gas
基本的な特性
原産地:河南省、中国
ブランド名:HengNuo
取引物件
最小注文数量:1
価格:€1,639.54-1,823.64
指定
| ビデオ出検: | 提供された | 機械試験報告書: | 提供された |
|---|---|---|---|
| コアコンポーネント: | ボイラーボディ | タイプ: | 自然な循環 |
| 使用法: | 産業用 | 構造: | 消防・水管 |
| プレッシャー: | 最大。 2.5MP | スタイル: | 水平 |
| 燃料: | 燃料・ガス、軽油、重油、ガス燃料 | 出力: | お湯 |
| 寸法(長さ*幅*高さ): | ボイラー容量によって異なります | 保証: | 2年 |
| 主要なセールスポイント: | 操作が簡単,使用寿命が長い,自動,保守コストが低い | 材料: | Q345R鋼板、Q345R鋼板 |
| 重量(kg): | 1000 | 製品名: | ZKS燃料ガス真空ボイラー |
| 色: | カスタマイズされた | 容量: | 1~20トン |
| 蒸気温度: | 174-225 度 | 熱効率: | 85%以上 |
| 寿命: | 30年以上 | ||
| ハイライト | Food Industry Vacuum Hot Water Boiler,Horizontal Vacuum Hot Water Boiler,Natural Gas Vacuum Hot Water Boiler |
||
製品の説明
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters ModelZKS0.24-80/60-YQZKS0.35-80/60-YQZKS0.49-80/60-YQZKS0.7-80/60-YQZKS1.05-80/60-YQZKS1.4-80/60-YQZKS2.1-80/60-YQRated heating capacity(Kcal)2030406090120180Outlet water temperature(°C)80808080808080Return water temperature(°C)60606060606060Thermal efficiency(%)93939393939393Fuel consumptionNatural gas(m³/h)28.642.957.185.7128.6171.4257.1Liquid gas(m³/h)22.934.345.768.6102.9137.1205.7City gas(m³/h)60.090.0120.0180
接触の細部
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
連絡窓口: Mr. Leo Si
Tel: 19059606165