Automatic 10t/h Industrial Horizontal DZL Biomass Chain Grate Stoker Steam Boiler
基本的な特性
原産地:河南省、中国
ブランド名:HengNuo
取引物件
最小注文数量:1
指定
| ビデオ出検: | 提供された | 機械試験報告書: | 提供された |
|---|---|---|---|
| コアコンポーネント: | ボイラーボディ | タイプ: | 自然な循環 |
| 使用法: | 産業用 | 構造: | 消防・水管 |
| プレッシャー: | 低圧 | スタイル: | 水平 |
| 燃料: | 木材、石炭、ペレット、わら、もみ殻など | 出力: | スチーム |
| 寸法(長さ*幅*高さ): | ボイラー容量によって異なります | 保証: | 2年 |
| 主要なセールスポイント: | 操作が簡単,使用寿命が長い,自動,保守コストが低い | 材料: | Q345R鋼板、Q345R鋼板 |
| 重量(kg): | 1000 | 製品名: | 自動石炭焚きチェーン火格子ストーカー蒸気ボイラー |
| 色: | カスタマイズされた | 容量: | 1~20トン |
| 設計圧力: | 1.0Mpa1.25Mpa 1.6Mpa 2.5Mpa | 蒸気温度: | 174-225 度 |
| 熱効率: | 85%以上 | 寿命: | 30年以上 |
| ハイライト | 10t/h Biomass Steam Boiler,DZL Chain Grate Stoker Boiler,Industrial Horizontal Steam Boiler |
||
製品の説明
Welcome to contact me for more discounts project / modelDZL1-0.7-TDZL1-1.0-TDZL1-1.25-T DZL2-0.7-TDZL2-1.0-TDZL2-1.25-TDZL4-1.25-TDZL4-1.6-TDZL6-1.25-TDZL6-1.6-TDZL8-1.25-T DZL8-1.6-TDZL10-1.25-TDZL10-1.6-T(Assemble top and bottom)rated evaporation (t/h)1246810Working pressure(MPa)0.7/1.0/1.250.7/1.0/1.251.25/1.61.25/1.61.25/1.61.25/1.6Rated steam temperature (℃)170/184170/184/194194/204194/204194/204194/204feed water temperature(℃)202020202070Heated area(m²)essence(m²)~33~50
接触の細部
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
連絡窓口: Mr. Leo Si
Tel: 19059606165