Automatic 10t/h Industrial Horizontal DZL Biomass Chain Grate Stoker Steam Boiler
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:خنان، الصين
الاسم التجاري:HengNuo
تداول العقارات
كمية الحد الأدنى للطلب:1
المواصفات
| فيديو التفتيش الصادر: | متاح | تقرير اختبار الآلات: | متاح |
|---|---|---|---|
| المكونات الأساسية: | جسم الغلاية | يكتب: | الدورة الدموية الطبيعية |
| الاستخدام: | صناعي | بناء: | أنابيب النار والماء |
| ضغط: | الضغط المنخفض | أسلوب: | أفقي |
| وقود: | الخشب، الفحم، الكريات، القش، قشور الأرز، الخ | الإخراج: | بخار |
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع): | يعتمد على سعة المرجل | ضمان: | سنتان |
| نقاط البيع الرئيسية: | سهل التشغيل ، عمر الخدمة الطويل ، تكلفة الصيانة التلقائية ، منخفضة | مادة: | صفيحة فولاذية Q345R، صفيحة فولاذية Q345R |
| الوزن (كجم): | 1000 | اسم المنتج: | غلاية بخارية أوتوماتيكية تعمل بالفحم بسلسلة ستوكر |
| لون: | حسب الطلب | سعة: | 1-20 طن |
| ضغط التصميم: | 1.0mpa ، 1.25mpa 1.6mpa 2.5mpa | درجة حرارة البخار: | 174-225 درجة |
| الكفاءة الحرارية: | أكثر من 85% | عمر: | أكثر من 30 عاما |
| إبراز | 10t/h Biomass Steam Boiler,DZL Chain Grate Stoker Boiler,Industrial Horizontal Steam Boiler |
||
وصف المنتج
Welcome to contact me for more discounts project / modelDZL1-0.7-TDZL1-1.0-TDZL1-1.25-T DZL2-0.7-TDZL2-1.0-TDZL2-1.25-TDZL4-1.25-TDZL4-1.6-TDZL6-1.25-TDZL6-1.6-TDZL8-1.25-T DZL8-1.6-TDZL10-1.25-TDZL10-1.6-T(Assemble top and bottom)rated evaporation (t/h)1246810Working pressure(MPa)0.7/1.0/1.250.7/1.0/1.251.25/1.61.25/1.61.25/1.61.25/1.6Rated steam temperature (℃)170/184170/184/194194/204194/204194/204194/204feed water temperature(℃)202020202070Heated area(m²)essence(m²)~33~50
علامات المنتج
بيانات المتصل
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Leo Si
الهاتف: 19059606165