Sie können mich jederzeit kontaktieren
Automatische HengNuo 3to/h Industrielle Gas-Diesel-Schweröl-Heißwasserkessel für Lebensmittelbetriebe Horizontal
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:Henan, China
Markenbezeichnung:HengNuo
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:1
Preis:$1,888-2,100
Spezifikationen
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten: | Kesselkörper | Typ: | Natürliche Zirkulation |
| Verwendung: | Industriell | Struktur: | Feuer- und Wasserröhre |
| Druck: | Max. 2,5 MP | Stil: | Horizontal |
| Kraftstoff: | Kraftstoff und Gas, Leichtöl, Schweröl, Gaskraftstoff | Ausgabe: | Heißes Wasser |
| Abmessung (L*B*H): | Abhängig von der Kesselkapazität | Garantie: | 2 Jahre |
| wichtige Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung, lange Lebensdauer, automatisch, geringe Wartungskosten | Material: | Q345R-Stahlplatte, Q345R-Stahlplatte |
| Gewicht (kg): | 1000 | Produktname: | Brenngas-Vakuumkessel ZKS |
| Farbe: | Maßgeschneidert | Kapazität: | 1-20 Tonnen |
| Dampftemperatur: | 174-225 Grad | Thermische Effizienz: | Mehr als 85% |
| Lebensspanne: | Mehr als 30 Jahre | ||
| Hervorheben | 3to/h Gas-Heißwasserkessel,Schwerölbefeuertem Heißwasserkessel,Lebensmittelbetrieb Heißwasserkessel |
||
Produkt-Beschreibung




Produktparameter
Modell | ZKS0.24- 80/60-YQ | ZKS0.35- 80/60-YQ | ZKS0.49- 80/60-YQ | ZKS0.7- 80/60-YQ | ZKS1.05- 80/60-YQ | ZKS1.4- 80/60-YQ | ZKS2.1- 80/60-YQ | |||||||||
Nennheizleistung (Kcal) | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 180 | |||||||||
Auslasstemperatur Wasser (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Rücklauftemperatur Wasser (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Thermischer Wirkungsgrad (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||||||
Brennstoffverbrauch | Erdgas (m³/h) | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 85.7 | 128.6 | 171.4 | 257.1 | ||||||||
Flüssiggas (m³/h) | 22.9 | 34.3 | 45.7 | 68.6 | 102.9 | 137.1 | 205.7 | |||||||||
Stadtgas (m³/h) | 60.0 | 90.0 | 120.0 | 180.0 | 270.0 | 360.0 | 540.0 | |||||||||
Leichtöl (Kg/h) | 23.5 | 35.3 | 47.1 | 70.6 | 105.9 | 141.2 | 211.8 | |||||||||
Schweröl (Kg/h) | 24.0 | 36.0 | 48.0 | 72.0 | 108.0 | 144.0 | 216.0 | |||||||||
Luftzufuhrdruck (KPa) | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-6 | 6-10 | 6-10 | |||||||||
Stromverbrauch (KW) | 0.19 | 0.23 | 0.37 | 0.58 | 0.71 | 1.01 | 1.01 | |||||||||
Versorgungsspannung (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
Transportreferenzgewicht (T) | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 5.8 | |||||||||
Transportreferenz Abmessungen (mm) | Länge | 2500 | 2800 | 2900 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | ||||||||
Breite | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |||||||||
Höhe | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | |||||||||
⭐ Alle oben genannten Werte basieren auf dem niedrigeren Heizwert von Erdgas 8.400 Kcal/Nm³, dem niedrigeren Heizwert von Flüssiggas 10.500 Kcal/Nm³, dem niedrigeren Heizwert von Stadtgas 4.000 Kcal/Nm³, dem niedrigeren Heizwert von Leichtöl 10.200 Kcal/Kg und dem niedrigeren Heizwert von Schweröl 10.000 Kcal/Kg. ⭐ Die Parameter werden aufgrund technischer Innovationen geändert, und die werkseitigen Parameter unterliegen den tatsächlichen Zeichnungen! Henan Hengnuo Thermal Energy Equipment Co., Ltd | ||||||||||||||||
Henan Hengnuo Thermal Energy Equipment Co., Ltd. Hat stets die Entwicklungsstrategie des menschenorientierten und technologischen Innovationsansatzes verfolgt und verfügt über ein qualitativ hochwertiges Team von Management-, Technik- und Produktionstalenten, was eine solide Grundlage für die Entwicklung des Unternehmens bildet. Auf der Grundlage der Produktion traditioneller Kohleheizkessel in den frühen Phasen des Fabrikbaus wurde ein unabhängiges Forschungs- und Entwicklungszentrum für neue Produkte eingerichtet. In den letzten Jahren wurden nacheinander vollautomatische Ölbrenner-Dampfkessel, Dampferzeuger, elektrische Dampferzeuger, Gas-Niedrigstickstoffkessel, vollautomatische elektrische Dampfkessel, elektrische Wasserheizkessel, Druckwarmwasserkessel, Methanolbrennstoff-Dampfkessel, atmosphärische Gas-Warmwasserkessel, Vakuum-Warmwasserkessel mit extrem niedrigem Stickstoffgehalt, Biomasse-Dampfkessel, Ölbrenner-Dampfkessel, Niedrigstickstoff-Dampfkessel, Niedrigstickstoff-Wärmeübertragungsölkessel, Biomasse-Warmwasserkessel, organische Wärmeträger-Heizöfen mit niedrigem Stickstoffgehalt und Gas. Fast hundert Spezifikationen und Modelle von Elektroheizungen und Wärmeübertragungsölöfen, vollautomatischen Formtemperaturmaschinen und Gas- (Biomasse-Pellets) Heißluftöfen mit hohem und mittlerem Temperaturbereich haben herausragende Beiträge zur Verbesserung der Qualität unserer Lebensumgebung und zur Aufwertung der Kesselproduktindustrie geleistet. | ||||||||||||||||







Guter Unternehmensruf, hohe Produktleistung und umfassende Dienstleistungen sind die wirksamen Verpflichtungen von Hengnuo!
F1: Wie erhalten Sie schnell den besten Preis?
(1) Wir müssen die Kesselkapazität, den von Ihnen geplanten Brennstoff und den benötigten Dampfdruck kennen, damit wir das Kesselmodell bestätigen können.





(2) Der Kunde muss uns seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und seinen Firmennamen mitteilen, und dann senden wir Ihnen sofort eine Preisliste. Und wenn Sie WhatsApp, Skype oder WeChat verwenden, können Sie uns Ihre ID mitteilen, was die Kommunikation erleichtert.
F2: Warum sollten Sie unserer Kesselqualität vertrauen?
(1). Festigkeitsberechnungsbericht mit Informationen zu den verwendeten Materialien;
(2). 100% NDT (zerstörungsfreie Prüfung) Bericht über Stahlblech, Rohr und Schweißdraht;
(3). 100% Röntgeninspektion (Schweißnaht): Gewährleistung der Qualität des gesamten Kessels;
(4). Hydrostatische Prüfung: Gewährleistung des standardmäßigen Arbeitsdrucks und der Sicherheit;
F2: Warum sollten Sie unserer Kesselqualität vertrauen?
(1). Festigkeitsberechnungsbericht mit Informationen zu den verwendeten Materialien;
(2). 100% NDT (zerstörungsfreie Prüfung) Bericht über Stahlblech, Rohr und Schweißdraht;
(3). 100% Röntgeninspektion (Schweißnaht): Gewährleistung der Qualität des gesamten Kessels;
(4). Hydrostatische Prüfung: Gewährleistung des standardmäßigen Arbeitsdrucks und der Sicherheit;
(5). Prüfbericht von Drittanbietern: durch das Henan Boiler Inspection Institute;
(6). ISO:9001 und SGS-Zertifikat bestanden.
F3: Wie lange ist die Lebensdauer Ihres Kessels?
A: Normalerweise ist der Kessel für eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt, aber bei richtiger Bedienung und guter Wartung kann der Kessel 20-25 Jahre lang verwendet werden.
F4. Wie lange dauert es, bis der Kessel fertig ist?
Normalerweise hat unser Unternehmen neue Lagerbestände, wir können den Versand innerhalb von 1-3 Tagen verwalten. Aber bitte kontaktieren Sie uns im Voraus, um dies zu bestätigen.
F5. Können Sie uns bei der Installation und Schulung unterstützen?
(6). ISO:9001 und SGS-Zertifikat bestanden.
F3: Wie lange ist die Lebensdauer Ihres Kessels?
A: Normalerweise ist der Kessel für eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt, aber bei richtiger Bedienung und guter Wartung kann der Kessel 20-25 Jahre lang verwendet werden.
F4. Wie lange dauert es, bis der Kessel fertig ist?
Normalerweise hat unser Unternehmen neue Lagerbestände, wir können den Versand innerhalb von 1-3 Tagen verwalten. Aber bitte kontaktieren Sie uns im Voraus, um dies zu bestätigen.
F5. Können Sie uns bei der Installation und Schulung unterstützen?
Ja, unser Unternehmen wird die Zeichnungen und die Bedienungsanleitung bereitstellen. Auch unser Ingenieur kann technische Unterstützung online leisten.
Produkt-Tags
KONTAKTDATEN
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Gesprächspartner: Mr. Leo Si
Telefon: 19059606165