High Efficiency CDZL Biomass Chain Hot Water Boiler Water Tube Horizontal Steam Boiler
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:خنان، الصين
الاسم التجاري:HengNuo
تداول العقارات
كمية الحد الأدنى للطلب:1
المواصفات
| فيديو التفتيش الصادر: | متاح | تقرير اختبار الآلات: | متاح |
|---|---|---|---|
| المكونات الأساسية: | جسم الغلاية | يكتب: | الدورة الدموية الطبيعية |
| الاستخدام: | صناعي | بناء: | أنابيب النار والماء |
| ضغط: | الضغط المنخفض | أسلوب: | أفقي |
| وقود: | الفحم / الكتلة الحيوية | الإخراج: | الماء الساخن |
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع): | يعتمد على سعة المرجل | ضمان: | سنتان |
| نقاط البيع الرئيسية: | سهل التشغيل ، عمر الخدمة الطويل ، تكلفة الصيانة التلقائية ، منخفضة | مادة: | صفيحة فولاذية Q345R، صفيحة فولاذية Q345R |
| الوزن (كجم): | 1000 | اسم المنتج: | غلاية الماء الساخن بسلسلة الكتلة الحيوية CDZL |
| لون: | حسب الطلب | سعة: | 1-20 طن |
| ضغط التصميم: | 1.0mpa ، 1.25mpa 1.6mpa 2.5mpa | درجة حرارة البخار: | 174-225 درجة |
| الكفاءة الحرارية: | أكثر من 85% | عمر: | أكثر من 30 عاما |
| إبراز | Industrial Production Hot Water Boiler,Water Tube Industrial Hot Water Boiler,Horizontal CDZL Biomass Chain Hot Water Boiler |
||
وصف المنتج
Welcome to contact me for more discounts Product Introduction: Adopting a biased furnace chamber and a wet back structure, high-temperature flue gas sequentially flushes the second and third return ducts, and then is discharged into the atmosphere through the chimney in the rear chamber. The heating area of the boiler is designed and configured according to high standards, fully absorbing effective heat, with low exhaust temperature, low heat loss, sufficient output, and high
علامات المنتج
بيانات المتصل
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Leo Si
الهاتف: 19059606165