DZH Automatic Industrial Horizontal Steam Boiler Biomass/Coal-Fired 1-6 Ton Capacity High Efficiency
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:HengNuo
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:1
รายละเอียด
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบหลัก: | ร่างเครื่องปั่น | พิมพ์: | การไหลเวียนตามธรรมชาติ |
| การใช้งาน: | ทางอุตสาหกรรม | โครงสร้าง: | ท่อดับเพลิงและน้ำ |
| ความดัน: | ความดันต่ำ | สไตล์: | แนวนอน |
| เชื้อเพลิง: | ถ่านหิน/ชีวมวล | เอาท์พุต: | ไอน้ำ |
| ขนาด (ล*ก*ส): | ขึ้นอยู่กับความจุของเครื่องปั่น | การรับประกัน: | 2 ปี |
| จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่ายอายุการใช้งานที่ยาวนานค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำโดยอัตโนมัติ | วัสดุ: | แผ่นเหล็ก Q345R, แผ่นเหล็ก Q345R |
| น้ำหนัก (กก.): | 1,000 | ชื่อสินค้า: | หม้อต้มไอน้ำชีวมวล DZH |
| แบบอย่าง: | DZH0.5 DZH1 DZH2 DZH4 | สี: | ปรับแต่ง |
| ความจุ: | 1-6 ตัน | แรงกดดันด้านการออกแบบ: | 1.0MPA, 1.25MPA 1.6MPA 2.5MPA |
| อุณหภูมิไอน้ำ: | 174-225 องศา | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | มากกว่า 85% |
| ช่วงชีวิต: | มากกว่า 30 ปี | ||
| เน้น | DZH 6 Ton Steam Boiler,Biomass Coal Fired DZH Boiler,Horizontal Automatic DZH Boiler |
||
คําอธิบายสินค้า
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters ModelProjectDZH0.5-0.7-TDZH0.5-1.0-TDZH1-0.7-TDZH1-1.0-TDZH1-.25-TDZH2-0.7-TDZH2-1.0-TDZH2-1.25-TDZH2-1.6-TDZH4-1.25-TDZH4-1.6-TRated evaporation(t/h)0.51.024Working pressure(MPa)0.7/1.00.7/1.0/1.250.7/1.0/1.251.25/1.6Rated steam temperature(℃)170/184170/184/194170/184/194/204194/204Feed water temperature(℃)20202020Heated area(m²)Essence(m²)21.3132.12/32.12/33.2450.5/51.8/51.05/59.492.82/92.82Economizer(m²)8.2810.56/10
แท็กสินค้า
รายละเอียดการติดต่อ
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
ผู้ติดต่อ: Mr. Leo Si
โทรศัพท์: 19059606165