2 Ton Industrial Vertical Biomass Steam Generator Low Pressure Automatic 0.5 Ton 500kg/h 95% Thermal Efficiency Boiler
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:HengNuo
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:1
รายละเอียด
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบหลัก: | ร่างเครื่องปั่น | พิมพ์: | การไหลเวียนตามธรรมชาติ |
| การใช้งาน: | ทางอุตสาหกรรม | โครงสร้าง: | ท่อดับเพลิงและน้ำ |
| ความดัน: | ความดันต่ำ | สไตล์: | แนวตั้ง แนวตั้ง/แนวนอน |
| เชื้อเพลิง: | ถ่านหิน/ชีวมวล | เอาท์พุต: | ไอน้ำ |
| ขนาด (ล*ก*ส): | ขึ้นอยู่กับความจุของเครื่องปั่น | การรับประกัน: | 2 ปี |
| จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่ายอายุการใช้งานที่ยาวนานค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำโดยอัตโนมัติ | วัสดุ: | แผ่นเหล็ก Q345R |
| น้ำหนัก (กก.): | 1,000 | ชื่อสินค้า: | เครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลแนวตั้ง |
| สี: | ปรับแต่ง | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 95% |
| เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ: | น้ำมันดีเซลเบา เมทานอล ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเหลว ฯลฯ | จัดอันดับความดัน: | 0.7MPA |
| ความจุระดับการระเหย: | 0.05t/ชม.----1t/ชม | ระบบควบคุม: | PLC, หน้าจอสัมผัส, ภาษาอังกฤษ |
| ฟิลด์แอปพลิเคชัน: | สิ่งทอ เสื้อผ้า อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์และน้ำมัน ซักผ้า กระดาษ | ข้อดีต่อการออกแบบ: | เตาลูกฟูก 100% การออกแบบโดยรวมที่ห่อหุ้มน้ำ 100% |
| เน้น | 2 Ton Steam Generator Boiler,500kg/h Biomass Steam Generator,95% Efficiency Steam Generator |
||
คําอธิบายสินค้า
Welcome to contact me for more discounts Item / ModelLHG0.3-0.09LHG0.5-0.09LHG0.7-0.09LHG1.0-0.09Rated Evaporation Capacity (t/h)0.30.50.71.0Rated Steam Temperature (℃)119119119119Rated Steam Pressure (Mpa)0.090.090.090.09Thermal Efficiency (%)80-9380-9380-9380-93Biomass Fuel Consumption (Kg/h)48-6272-98118-137165-180Weight (T)1.51.82.42.9Transportation Dimensions (L*W*H cm)185*215*260200*220*290220*240*290240*270*292Applicable Power Supply (AC)380V 50HZ380V 50HZ380V 50HZ380V
รายละเอียดการติดต่อ
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
ผู้ติดต่อ: Mr. Leo Si
โทรศัพท์: 19059606165