Horizontal Industrial Automatic Steam Electric Hot-Water Boiler 1-8 Ton High Efficiency
Proprietà di base
Luogo di origine:Henan, Cina
Marchio:HengNuo
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:1
Specifiche
| Videoispezione in uscita: | Fornito | Rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
|---|---|---|---|
| componenti principali: | corpo della caldaia | Tipo: | Circolazione naturale |
| Utilizzo: | Industriale | Struttura: | tubi di fuoco e acqua |
| Pressione: | Massimo. 2,5 MP | Stile: | Orizzontale |
| carburante: | Carburante e gas, petrolio leggero, petrolio pesante, gas combustibile | produzione: | Vapore |
| Dimensione (l*w*h): | Dipende dalla capacità della caldaia | Garanzia: | 2 anni |
| punti chiave di vendita: | Facile da utilizzare, lunga durata, automatico, basso costo di manutenzione | Materiale: | Piastra in acciaio Q345R, piastra in acciaio Q345R |
| peso (kg): | 1000 | Nome del prodotto: | Caldaia orizzontale per acqua calda pressurizzata a gas combustibile WNS |
| Colore: | Personalizzato | Capacità: | 1-20 tonnellate |
| Temperatura del vapore: | 174-225 gradi | Efficienza termica: | Oltre l'85% |
| Durata: | Più di 30 anni | ||
| Evidenziare | 8Ton Horizontal Electric Hot Water Boiler,Steam Electric Hot Water Boiler,Automatic Electric Hot Water Boiler |
||
Descrizione di prodotto
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters ModelWNS0.35WNS0.48WNS0.58WNS0.7WNS0.93WNS1.05WNS1.16WNS1.4Rated heat generation(MW)0.350.480.580.70.931.051.161.4Working pressure(MPa)0.7Outlet water temperature(℃)95/115Return water temperature(℃)70Thermal efficiency(%)93-96FuelconsumemeasureLight oil(kg/h)314151618192103123Bio-oil(kg/h)324354658697108129Natural gas(Nm³h)3445576891102116136City gas(Nm³h)81108134161216242270323Liquefied petroleum gas (Nm³h)1317.221
Tag dei prodotti
DETTAGLI DEL CONTATTO
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Referente: Mr. Leo Si
Telefono: 19059606165