WNS Series Horizontal Fuel Gas Fired Industrial Steam Boiler Automatic Operation
Properti Dasar
Tempat Asal:Henan, Tiongkok
Nama merek:HengNuo
Properti Perdagangan
Jumlah pesanan minimum:1
Spesifikasi
| Inspeksi keluar video: | Asalkan | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
|---|---|---|---|
| komponen inti: | badan ketel | Jenis: | Sirkulasi Alam |
| Penggunaan: | Industri | Struktur: | Tabung Api |
| Tekanan: | Maks. 1,25MPa | Gaya: | Horisontal |
| bahan bakar: | Gas Alam, LPG, Diesel, Minyak Berat | Keluaran: | Uap |
| Dimensi (l*w*h): | Tergantung pada kapasitas boiler | Jaminan: | 1 tahun |
| nilai jual utama: | Mudah dioperasikan, umur layanan panjang, otomatis, biaya perawatan rendah | Bahan: | Plat Baja Q345R |
| berat (kg): | 5400 | Nama Produk: | Ketel uap WNS |
| Kapasitas: | 1-20ton | Suhu uap: | 180-194℃ (terima penyesuaian) |
| Efisiensi Termal: | ≥93% | Tekanan Kerja: | ≤13Bar (menerima kustomisasi) |
| Tenaga Kuda Ketel: | 32 hingga 320 HP | Struktur Ketel: | Firetube, Wetback, 3Pass |
| Sistem Pengendalian: | PLC, Layar Sentuh, Bahasa Inggris | bidang aplikasi: | Tekstil, Garmen, Makanan & Minuman, Kimia & Minyak, Pencucian, Kertas |
| Metode Instalasi: | Instalasi Gratis (Tidak Perlu Perakitan) | ||
| Menyoroti | WNS Series Fuel Gas Fired Boiler,Automatic Operation Fuel Gas Fired Boiler,Horizontal Fuel Gas Fired Steam Boiler |
||
Deskripsi Produk
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Model WNS0.5-1.0-YQ WNS2.0-1.25-YQ WNS4.0-1.25-YQ WNS8.0-1.25-YQ WNS10-1.25-YQ Rated steam pressure(MPa) 1 1.25 1.25 1.25 1.25 Rated steam temperature(℃) 180 194 194 194 194 Feedwater temperature (℃) 20 20 20 20 20 Thermal efficiency(%) ≥93 ≥93 ≥93 ≥93 ≥93 Body heating area(㎡) 17 50 117 204 258 Fuel consumption Natural gas(m³/h) 39 157 314 629 786 Liquid gas(m³/h) 31 126 251 503 629 City gas(m³/h) 83 330 660 1320 1650
Label Produk
DETAIL KONTAK
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Kontak person: Mr. Leo Si
Telp: 19059606165