500-2000KG Automatic Low Vertical Burning Biomass Shell Industrial High Efficiency Steam Generator for Food Processing Industry
मूल गुण
उत्पत्ति का स्थान:हेनान, चीन
ब्रांड नाम:HengNuo
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा:1
विनिर्देश
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया |
|---|---|---|---|
| मुख्य घटक: | बॉयलर शरीर | प्रकार: | प्राकृतिक परिसंचरण |
| प्रयोग: | औद्योगिक | संरचना: | अग्नि और जल ट्यूब |
| दबाव: | कम दबाव | शैली: | क्षैतिज, लंबवत/क्षैतिज |
| ईंधन: | कोयला/बायोमास | उत्पादन: | भाप |
| आयाम(एल*डब्ल्यू*एच): | बॉयलर की क्षमता पर निर्भर करता है | गारंटी: | 2 साल |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | संचालित करने में आसान, लंबी सेवा जीवन, स्वचालित, कम रखरखाव लागत | सामग्री: | Q345R स्टील प्लेट |
| वजन (किग्रा): | 1000 | प्रोडक्ट का नाम: | वर्टिकल बायोमास स्टीम जेनरेटर |
| रंग: | स्वनिर्धारित | थर्मल दक्षता: | 95% |
| उपयुक्त ईंधन: | हल्का डीजल, मेथनॉल, प्राकृतिक गैस, तरलीकृत गैस, आदि। | रेटेड दबाव: | 0.7MPA |
| नामित वाष्पीकरण क्षमता: | 0.05t/h----1t/h | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी, टच स्क्रीन, अंग्रेजी भाषा |
| आवेदन क्षेत्र: | कपड़ा, परिधान, भोजन और पेय, रसायन और तेल, धुलाई, कागज | डिजाइन लाभ: | 100% नालीदार भट्ठी, 100% पानी से घिरी आग समग्र डिजाइन |
| प्रमुखता देना | Shell Biomass Steam Generator,Steam Generator for Food Processing,Vertical Burning Steam Generator |
||
उत्पाद का वर्णन
Welcome to contact me for more discounts Item / ModelLHG0.3-0.09LHG0.5-0.09LHG0.7-0.09LHG1.0-0.09Rated Evaporation Capacity (t/h)0.30.50.71.0Rated Steam Temperature (℃)119119119119Rated Steam Pressure (Mpa)0.090.090.090.09Thermal Efficiency (%)80-9380-9380-9380-93Biomass Fuel Consumption (Kg/h)48-6272-98118-137165-180Weight (T)1.51.82.42.9Transportation Dimensions (L*W*H cm)185*215*260200*220*290220*240*290240*270*292Applicable Power Supply (AC)380V 50HZ380V 50HZ380V 50HZ380V
सम्पर्क करने का विवरण
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
संपर्क व्यक्ति: Mr. Leo Si
टेलीफोन: 19059606165