Automatic Industrial HengNuo WRF Horizontal Gas Fired Hot Air Stove Boiler 1-20 Ton Capacity High Efficiency 85% Thermal
मूल गुण
उत्पत्ति का स्थान:हेनान, चीन
ब्रांड नाम:HengNuo
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा:1
विनिर्देश
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया |
|---|---|---|---|
| मुख्य घटक: | बॉयलर शरीर | प्रकार: | प्राकृतिक परिसंचरण |
| प्रयोग: | औद्योगिक | संरचना: | अप्रत्यक्ष |
| दबाव: | अधिकतम. 2.5MP | शैली: | क्षैतिज |
| ईंधन: | ईंधन और गैस, हल्का तेल, भारी तेल, गैस ईंधन | उत्पादन: | गरम हवा |
| आयाम(एल*डब्ल्यू*एच): | बॉयलर की क्षमता पर निर्भर करता है | गारंटी: | 2 साल |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | संचालित करने में आसान, लंबी सेवा जीवन, स्वचालित, कम रखरखाव लागत | सामग्री: | Q345R स्टील प्लेट, Q345R स्टील प्लेट |
| वजन (किग्रा): | 1000 | प्रोडक्ट का नाम: | WRF क्षैतिज ईंधन गैस हॉट ब्लास्ट स्टोव |
| रंग: | स्वनिर्धारित | क्षमता: | 1-20 टन |
| भाप का तापमान: | 174-225 डिग्री | थर्मल दक्षता: | 85% से अधिक |
| जीवन काल: | 30 वर्ष से अधिक | ||
| प्रमुखता देना | Gas Fired Hot Air Stove Boiler,20Ton Hot Air Stove Boiler,85% Thermal Hot Air Stove Boiler |
||
उत्पाद का वर्णन
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters ModelWRF-10-YQWRF-30-YQWRF-60-YQWRF-80-YQWRF-100-YQWRF-200-YQWRF-300-YQRated power(MW)0.120.350.71.051.22.43.5Applicable temperature(℃)60-30060-30060-30060-30060-30060-30060-300Thermalefficiency( % )86868686868686FuelconsumptionNatural gas(m3/h)154693124155310464Liquid gas(m3/h)12377499124248371City gas(m3/h)3398195260325650975Light diesel(Kg/h)133876102127255382Heavy oil(Kg/h)133978104130260390Transport reference
उत्पाद टैग
सम्पर्क करने का विवरण
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
संपर्क व्यक्ति: Mr. Leo Si
टेलीफोन: 19059606165