1-20 Ton Industrial Coal Fired Chain Grate Stoker Steam Boiler Horizontal Low Pressure
Propriétés de base
Lieu d'origine:Henan, Chine
Nom de marque:HengNuo
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:1
Caractéristiques
| Inspection vidéo à la sortie: | Fourni | Rapport d'essai de machines: | Fourni |
|---|---|---|---|
| composants de base: | corps de la chaudière | Taper: | Circulation naturelle |
| Usage: | Industriel | Structure: | tuyaux d'eau et de feu |
| Pression: | Basse pression | Style: | Horizontal |
| carburant: | Bois, charbon, pellets, paille, balle de riz, etc. | sortir: | Vapeur |
| Dimension (l*l*h): | Selon la capacité de la chaudière | Garantie: | 2 ans |
| arguments de vente clés: | Facile à utiliser, longue durée de vie, automatique, faible coût de maintenance | Matériel: | Plaque d'acier Q345R, plaque d'acier Q345R |
| poids (kg): | 1000 | Nom du produit: | Chaudière à vapeur automatique à grille à chaîne alimentée au charbon |
| Couleur: | Personnalisé | Capacité: | 1-20 tonnes |
| Pression de conception: | 1.0Mpa,1.25Mpa 1,6Mpa 2,5Mpa | Température de vapeur: | 174-225 degrés |
| Efficacité thermique: | Plus de 85% | Durée de vie: | Plus de 30 ans |
| Mettre en évidence | 20 Ton Low Pressure Steam Boiler,Coal Biomass Steam Boiler Horizontal,Industrial Coal Steam Boiler Low Pressure |
||
Description de produit
Welcome to contact me for more discounts project / model DZL1-0.7-T DZL1-1.0-T DZL1-1.25-T DZL2-0.7-T DZL2-1.0-T DZL2-1.25-T DZL4-1.25-T DZL4-1.6-T DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T DZL10-1.25-T DZL10-1.6-T (Assemble top and bottom) rated evaporation (t/h) 1 2 4 6 8 10 Working pressure(MPa) 0.7/1.0/1.25 0.7/1.0/1.25 1.25/1.6 1.25/1.6 1.25/1.6 1.25/1.6 Rated steam temperature (℃) 170/184 170/184/194 194/204 194/204 194/204 194/204 feed water temperature(℃) 20 20 20
Mots clés du produit
DÉTAILS DE CONTACT
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Personne de contact: Mr. Leo Si
Téléphone: 19059606165