Cheap Industrial Automatic Low Pressure 150psi 200kg-500kg-1tph Fired Biomass Vertical Steam Generator
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:Henan, China
Merknaam:HengNuo
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:1
Specificaties
| Video uitgaande inspectie: | Mits | Machinetestrapport: | Mits |
|---|---|---|---|
| kerncomponenten: | koelkast | Type: | Natuurlijke Omloop |
| Gebruik: | Industrieel | Structuur: | brand- en waterbuis |
| Druk: | Lage druk | Stijl: | Horizontaal, Verticaal/Horizontaal |
| brandstof: | Steenkool/Biomassa | uitgang: | Stoom |
| Afmeting (l*b*h): | Afhankelijk van de capaciteit van de ketel | Garantie: | 2 jaar |
| belangrijkste verkoopargumenten: | Gemakkelijk te bedienen, lange levensduur, automatisch, lage onderhoudskosten | Materiaal: | Q345R staalplaat |
| gewicht (kg): | 1000 | Productnaam: | Verticale biomassa-stoomgenerator |
| Kleur: | Aangepast | Thermische efficiëntie: | 95% |
| Toepasselijke brandstoffen: | lichte diesel, methanol, aardgas, vloeibaar gas, enz. | Nominale druk: | 0,7 mpa |
| Geschatte verdampingscapaciteit: | 0,05 t/u ---- 1 t/u | Controlesysteem: | PLC, touchscreen, Engelse taal |
| toepassingsgebied: | Textiel, kleding, eten en drinken, chemicaliën en olie, wassen, papier | Ontwerpvoordeel: | 100% golfoven, 100% wateromhuld vuur algemeen ontwerp |
| Markeren | 150psi Biomass Steam Generator,1tph Vertical Steam Generator,Industrial Low Pressure Steam Generator |
||
Productomschrijving
Welcome to contact me for more discounts Item / ModelLHG0.3-0.09LHG0.5-0.09LHG0.7-0.09LHG1.0-0.09Rated Evaporation Capacity (t/h)0.30.50.71.0Rated Steam Temperature (℃)119119119119Rated Steam Pressure (Mpa)0.090.090.090.09Thermal Efficiency (%)80-9380-9380-9380-93Biomass Fuel Consumption (Kg/h)48-6272-98118-137165-180Weight (T)1.51.82.42.9Transportation Dimensions (L*W*H cm)185*215*260200*220*290220*240*290240*270*292Applicable Power Supply (AC)380V 50HZ380V 50HZ380V 50HZ380V
CONTACTdetails
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Contactpersoon: Mr. Leo Si
Tel.: 19059606165