1-20 Ton Low Pressure Biomass Chain Steam Boiler Automatic Coal Fired Chain Grate Stoker
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উত্স স্থান:হেনান, চীন
ব্র্যান্ড নাম:HengNuo
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ:1
বিশেষ উল্লেখ
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| মূল উপাদান: | বয়লারের দেহ | টাইপ: | প্রাকৃতিক প্রচলন |
| ব্যবহার: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল | গঠন: | ফায়ার টিউব |
| চাপ: | নিম্নচাপ | শৈলী: | অনুভূমিক |
| জ্বালানী: | কাঠ, কয়লা, গুটি, খড়, ধানের তুষ ইত্যাদি | আউটপুট: | বাষ্প |
| মাত্রা (l*w*h): | বেতারের ধারণক্ষমতার উপর নির্ভর করে | ওয়ারেন্টি: | 2 বছর |
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | পরিচালনা করা সহজ, দীর্ঘ পরিষেবা জীবন, স্বয়ংক্রিয়, স্বল্প রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল |
| ওজন (কেজি): | 1000 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 20 Ton Biomass Chain Steam Boiler,Industrial Biomass Chain Steam Boiler,Automatic Chain Grate Steam Boiler |
||
পণ্যের বর্ণনা
Welcome to contact me for more discounts project / model DZL1-0.7-T DZL1-1.0-T DZL1-1.25-T DZL2-0.7-T DZL2-1.0-T DZL2-1.25-T DZL4-1.25-T DZL4-1.6-T DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T DZL10-1.25-T DZL10-1.6-T (Assemble top and bottom) rated evaporation (t/h) 1 2 4 6 8 10 Working pressure(MPa) 0.7/1.0/1.25 0.7/1.0/1.25 1.25/1.6 1.25/1.6 1.25/1.6 1.25/1.6 Rated steam temperature (℃) 170/184 170/184/194 194/204 194/204 194/204 194/204 feed water temperature(℃) 20 20 20
পণ্য ট্যাগ
যোগাযোগের ঠিকানা
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Leo Si
টেলিফোন: 19059606165