Steam Compact Industrial Low Pressure Boilers 500 Kg/H 0.5 Ton Automatic Vertical Biomass Steam Generator Versatile Customizable
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:خنان، الصين
الاسم التجاري:HengNuo
تداول العقارات
كمية الحد الأدنى للطلب:1
المواصفات
| فيديو التفتيش الصادر: | متاح | تقرير اختبار الآلات: | متاح |
|---|---|---|---|
| المكونات الأساسية: | جسم الغلاية | يكتب: | الدورة الدموية الطبيعية |
| الاستخدام: | صناعي | بناء: | أنابيب النار والماء |
| ضغط: | الضغط المنخفض | أسلوب: | عمودي، عمودي/أفقي |
| وقود: | الفحم / الكتلة الحيوية | الإخراج: | بخار |
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع): | يعتمد على سعة المرجل | ضمان: | سنتان |
| نقاط البيع الرئيسية: | سهل التشغيل ، عمر الخدمة الطويل ، تكلفة الصيانة التلقائية ، منخفضة | مادة: | Q345R صفيحة فولاذية |
| الوزن (كجم): | 1000 | اسم المنتج: | مولد بخار الكتلة الحيوية العمودي |
| لون: | حسب الطلب | الكفاءة الحرارية: | 95% |
| الوقود المطبق: | الديزل الخفيف، الميثانول، الغاز الطبيعي، الغاز المسال، الخ. | الضغط المقدر: | 0.7MPA |
| قدرة التبخر المقدرة: | 0.05 طن / ساعة ---- 1 طن / ساعة | نظام التحكم: | PLC، شاشة تعمل باللمس، اللغة الإنجليزية |
| مجال التطبيق: | النسيج والملابس والأغذية والمشروبات والكيماويات والنفط والغسيل والورق | ميزة التصميم: | فرن مموج 100%، تصميم عام مغلف بالماء 100% |
| إبراز | Compact Vertical Steam Generator,Customizable Steam Generator,0.5 Ton Steam Generator |
||
وصف المنتج
Welcome to contact me for more discounts Item / ModelLHG0.3-0.09LHG0.5-0.09LHG0.7-0.09LHG1.0-0.09Rated Evaporation Capacity (t/h)0.30.50.71.0Rated Steam Temperature (℃)119119119119Rated Steam Pressure (Mpa)0.090.090.090.09Thermal Efficiency (%)80-9380-9380-9380-93Biomass Fuel Consumption (Kg/h)48-6272-98118-137165-180Weight (T)1.51.82.42.9Transportation Dimensions (L*W*H cm)185*215*260200*220*290220*240*290240*270*292Applicable Power Supply (AC)380V 50HZ380V 50HZ380V 50HZ380V
علامات المنتج
بيانات المتصل
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Leo Si
الهاتف: 19059606165