DzH Biomass Wood Chips Coal Fired Hot Water Boiler Dual Fuel Type For Greenhouse
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:خنان، الصين
الاسم التجاري:HengNuo
تداول العقارات
كمية الحد الأدنى للطلب:1
سعر:RM 4,129.88-6,194.82
المواصفات
| فيديو التفتيش الصادر: | متاح | تقرير اختبار الآلات: | متاح |
|---|---|---|---|
| المكونات الأساسية: | جسم الغلاية | يكتب: | الدورة الدموية الطبيعية |
| الاستخدام: | صناعي | بناء: | أنابيب النار والماء |
| ضغط: | الضغط المنخفض | أسلوب: | أفقي |
| وقود: | الفحم / الكتلة الحيوية | الإخراج: | الماء الساخن |
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع): | يعتمد على سعة المرجل | ضمان: | سنتان |
| نقاط البيع الرئيسية: | سهل التشغيل ، عمر الخدمة الطويل ، تكلفة الصيانة التلقائية ، منخفضة | مادة: | صفيحة فولاذية Q345R، صفيحة فولاذية Q345R |
| الوزن (كجم): | 1000 | اسم المنتج: | غلاية الماء الساخن المضغوطة بالكتلة الحيوية DZH |
| لون: | حسب الطلب | سعة: | 1-20 طن |
| ضغط التصميم: | 1.0mpa ، 1.25mpa 1.6mpa 2.5mpa | درجة حرارة البخار: | 174-225 درجة |
| الكفاءة الحرارية: | أكثر من 85% | عمر: | أكثر من 30 عاما |
| إبراز | Dual Fuel Biomass Hot Water Boiler,Greenhouse Coal Hot Water Boiler |
||
وصف المنتج
You are welcome to contact me anytime Product Paramenters Mmodel DZH0.35-0.7/95/70-T DZH0.7-0.7/95/70-T DZH0.7-1.0/95/70-T DZH1.4-0.7/95/70-T DZH1.4-1.0/95/70-T DZH2.8-0.7/95/70-T DZH2.8-1.0/95/70-T Rated heating capacity(t/h) 0.35 0.7 1.4 2.8 Rated outlet pressure(MPa) 0.7 0.7/1.0 0.71.0 0.7/1.0 Supply water temperature(℃) 95 95 95 95 Return water temperature(℃) 70 70 70 70 Heating area(m²) Essence(m²) 21.31 33 50 93 Economizer(m²) 8 10 30 55 Effective area of grate (m²) 128
علامات المنتج
بيانات المتصل
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Leo Si
الهاتف: 19059606165