Heavy Industry SZL Biomass Fired Steam Boiler Chain Grate Steam Boiler For Power Plant
Proprietà di base
Luogo di origine:Henan, Cina
Marchio:HengNuo
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:1
Prezzo:RM 16,596.63-20,745.78
Specifiche
| Videoispezione in uscita: | Fornito | Rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
|---|---|---|---|
| componenti principali: | corpo della caldaia | Tipo: | Circolazione naturale |
| Utilizzo: | Industriale | Struttura: | tubi di fuoco e acqua |
| Pressione: | Bassa pressione | Stile: | Orizzontale |
| carburante: | Biomassa, carbone, paglia, legno | produzione: | Vapore |
| Dimensione (l*w*h): | Dipende dalla capacità della caldaia | Garanzia: | 2 anni |
| punti chiave di vendita: | Facile da utilizzare, lunga durata, automatico, basso costo di manutenzione | Materiale: | Piastra in acciaio Q345R, piastra in acciaio Q345R |
| peso (kg): | 1000 | Nome del prodotto: | Caldaia a vapore automatica alimentata a carbone con griglia a catena |
| Capacità stimata di evaporazione: | 0,5-35 t/ora | Capacità: | 1-20 tonnellate |
| Pressione di progetto: | 1.0Mpa,1.25Mpa 1.6Mpa 2.5Mpa | Temperatura del vapore: | 174-225 gradi |
| Efficienza termica: | Oltre l'85% | Durata: | Più di 30 anni |
| Evidenziare | 20 Ton SZL Biomass Fired Steam Boiler,Biomass Fired Chain Grate Steam Boiler,Power Plant Biomass Steam Boiler |
||
Descrizione di prodotto
Welcome to contact me for more discounts Product Introduction: The SZL double drum longitudinal chain grate boiler adopts a double drum longitudinal arrangement, and the boiler burns biomass formed solid fuel. The water-cooled walls on both sides of the furnace adopt a membrane water-cooled wall structure; The water-cooled wall tubes on the front and rear walls of the furnace extend downwards to the upper part of the grate, forming front and rear arches. This not only
Tag dei prodotti
DETTAGLI DEL CONTATTO
Henan Hengnuo Boiler Co., Ltd
Referente: Mr. Leo Si
Telefono: 19059606165